งบแสดงฐานะการเงิน
-
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
-
-
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
-